Skip to content

| 200 | 300 | 400 | 200 | 400 | 300 | 600 | 1000 | 1200 PBP | 200 | km |
Kastytis Banys | 10:14 | 14:00 | 19:15 | 09:20 | 21:30 | 11:40 | 36:56 | 72:48 | 77:33 | 05:58 | 4800 |
Mindaugas Urbontaitis | 10:22 | 14:00 | 18:30 | - | - | - | 34:15 | 68:53 | 75:23 | DNF | 3700 |
Rolandas Samajauskas | 10:03 | 17:06 | - | - | 26:05 | - | 39:10 | - | 88:00 | - | 2700 |
Vitalijus Žilys | - | - | - | 09:20 | 21:30 | 11:40 | 37:00 | 68:53 | - | - | 2500 |
Rimas Radzevičius | 12:30 | 17:06 | 19:45 | - | - | 12:15 | DNF | 60:01 | - | 08:10 | 2400 |
Virginijus Bendoraitis | 10:03 | 14:00 | 19:45 | - | - | 11:40 | 37:00 | - | - | 06:30
| 2000 |
Robertas Garalevičius | 12:30 | 17:37 | 26:30 | - | - | 12:30 | 36:56 | - | - | 07:04
| 2000 |
Visvaldas Sabulis | 09:30 | 12:52 | 17:00 | - | - | - | 29:30 | - | - | 08:05
| 1700 |
Rymas Andriulionis | 12:29 | 14:32 | 19:30 | - | - | - | 39:10 | - | - | 08:30
| 1700 |
Ignas Staškevičius | 10:03 | 14:00 | 19:15 | - | - | - | 31:25 | - | - | 06:50
| 1700 |
Andrius Jukna | 09:55 | 12:01 | - | - | 17:45 | - | 31:35 | - | - | - | 1500 |
Arūnas Visockas | 08:37 | 12:01 | - | - | 17:45 | - | 31:25 | - | - | - | 1500 |
Valdas Indrišiūnas | 10:20 | 15:29 | 19:15 | - | 26:05 | - | DNF | - | - | 07:25
| 1500 |
Arvydas Mikutis | - | 16:54 | - | - | - | 12:30 | 37:40 | - | - | 07:04
| 1400 |
Donatas Puidokas | 10:58 | - | 18:30 | - | - | - | 34:15 | - | - | - | 1200 |
Martynas Mickus | 10:16 | - | 19:15 | - | - | - | 39:25 | DNS | - | - | 1200 |
Simonas Jakubauskas | - | - | - | - | - | 11:10 | 28:20 | - | - | - | 900 |
Paulius Mikutis | - | 16:54 | - | - | - | - | 37:40 | - | - | - | 900 |
Dmitrij Malouškin | 08:56 | 12:37 | 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
Gytis Karčiauskas | 10:48 | 14:00 | - | - | 22:40 | - | - | - | - | - | 900 |
Andrius Ivašauskas | 10:10 | 14:00 | 19:15 | - | - | - | DNF | - | - | - | 900 |
Vilius Poderys | - | - | - | 11:45 | - | 13:15 | - | - | - | 06:50 | 700 |
Valdas Bartosevičius | - | - | - | 11:45 | - | 15:00 | - | - | - | 08:20
| 700 |
Mantas Kreivys | - | - | - | 11:45 | - | 15:00 | - | - | - | 10:40
| 700 |
Aleksandr Kazeev | - | - | - | - | - | - | 34:50 | - | - | - | 600 |
Sergei Zaitsev | - | - | - | - | - | - | 28:20 | - | - | - | 600 |
Pavel Skripnichenko | - | - | - | - | - | - | 29:00 | - | - | - | 600 |
Arūnas Blaškys | 08:37 | 12:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Viktorija Barinova | 11:32 | 14:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Jonas Urbonas | 11:47 | 15:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Domas Baliukonis | 08:58 | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Tomas Karpuška | 09:30 | - | - | - | - | 12:15 | - | - | - | - | 500 |
Vaidas Sirvydis | 14:30 | 19:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Giedrius Petrikas | - | - | - | 09:35 | - | 12:15 | - | - | - | - | 500 |
Liutauras Jablonskas | - | - | - | 11:45 | - | 15:00 | - | - | - | - | 500 |
Paulius Juškelis | 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:45
| 400 |
Mirosław Czapliński | 08:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:26
| 400 |
Mantas Tomkus | 11:37 | - | - | 09:35 | - | - | - | - | - | - | 400 |
Robertas Andriuškevičius | - | - | - | 10:00 | - | - | - | - | - | 09:00
| 400 |
Dmitrij Klimovič | - | 15:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
Liudvikas Karpa | - | 15:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
Yury Bryzh | - | 15:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
Pavel Harbatsevish | - | 15:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
Lina Stonkuvienė | - | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
Renata Daujotė | - | 17:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
Linas Kesminas | - | - | - | - | - | 11:10 | - | - | - | - | 300 |
Tadas Kalesnykas | 10:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Henrikas Baldauskas | 12:30 | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | 200 |
Jovaldas Januškevičius | 08:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Egidijus Čepelis | 10:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Lukas Donelaitis | 08:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Paulius Janušaitis | 10:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Andrej Polukord | 08:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Mantas Baraišis | 09:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Julius Barniškis | 08:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Laimonas Krivickas | 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Andrej Moliboga | 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Tomas Garla | 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Kęstutis Obelenis | 10:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Daumantas Jakas | 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Tomas Umbrasas | 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Saulius Guščius | 10:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Aurimas Juodis | 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
Maksimas Žukovas | - | - | - | 08:15 | - | - | - | - | - | - | 200 |
Mindaugas Stašaitis | - | - | - | 09:20 | - | - | - | - | - | - | 200 |
Tomas Vaitiekūnas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09:00
| 200 |
Laurynas Remeika
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:15
| 200 |
Artūras Šuliauskas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:58
| 200 |
Karolis Pocius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:58
| 200 |
Vaidotas Radzevicius
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:58 | 200 |
Toma Dagė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:50
| 200 |
Erika Jankaitienė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:00 | 200 |
Žilvinas Budra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:00
| 200 |
Sirvydas Dagys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:50
| 200 |
Arūnas Vismantas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:50
| 200 |
Jolanta Bendoraitienė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:10
| 200 |
Audris Vaivilavičius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:58
| 200 |
Egidijus Sivickas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:08
| 200 |
Laurynas Ropė | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:58
| 200 |
Tomas Naktinis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:58
| 200 |
Jonas Osinskis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:30
| 200 |
Audrius Budrys | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:58
| 200 |
Audrius Živatkauskas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:00
| 200 |
Andrius Backevičius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:45
| 200 |
Julius Vaigauskas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:58
| 200 |
Matas Lukošius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:40
| 200 |
| 200 | 300 | 400 | 200 | 400 | 300 | 600 | 1000 | 1200 PBP | 200 | |