Loading Map....
Date/Time
Date(s) - 2020/08/22
08:00 - 21:30
Location
TonyResort
Categories
- Laiko limitas
- 13:30 val
- Registracija
- 08 22d. 07:30
- Startas
- 08 22d. 08:00
- Finišas
- 08 22d. 21:30
- Kaina:
- iki 08 19d. – 7€
- nuo 08 20d. ir starto dieną – 10€
- Dalyviui pageidaujant – Audax Club Parisien breveto medalis užsakomas sėkmingai įveikus distanciją (mokama finiše) – 6€
- Failai
*breveto metu bus fotografuojama ir filmuojama, nuotraukos ir video bus publikuojama Facebook profilyje. Nenorintys būti viešinami prašome apie tai pranešti organizatoriams prieš breveto pradžią
- Maršrutas
Dalyvis | Miestas | KP 1 - 50km | KP 2 - 137km | Finišas | Trukmė | Homologacija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitalis Gricius | Vilnius | 09:35 | 12:44 | 17:23 | 9:23 | 754099 | |
2 | Robertas Andriuškevičius | Vilnius | 09:43 | 13:00 | 17:05 | 9:05 | 754100 | |
3 | Rolandas Samajauskas | Kaunas | 09:42 | 13:00 | 17:23 | 9:23 | 754101 | |
4 | Paulius Juškelis | Kaunas | 09:50 | 13:35 | 18:47 | 10:47 | 754102 | |
5 | Laurynas Remeika | Kaunas | 09:50 | 14:00 | 18:47 | 10:47 | 754103 | |
6 | Henrikas Ramonas | 09:37 | 13:00 | 17:48 | 9:48 | 754104 | ||
7 | Audris Vaivilavičius | Kaunas | 09:30 | 12:05 | 15:45 | 7:45 | 754105 | |
8 | Rimas Radzevičius | Trakai | 09:42 | 14:25 | 20:55 | 12:55 | 754106 | |
9 | Vaidas Dabrila | Panevėžys | 09:37 | 13:00 | 17:48 | 9:48 | 754107 | |
10 | Modestas Balandis | Vilnius | 09:50 | 13:22 | 18:05 | 10:05 | 754108 | |
11 | Gytis Malinauskas | Vilnius | 09:44 | 13:22 | 18:07 | 10:07 | 754109 | |
12 | Voldemaras Vanagas | Vilnius | 09:44 | 13:24 | 18:07 | 10:07 | 754110 | |
13 | Eimantas Pliūra | Vilnius | 09:40 | 13:00 | 17:40 | 9:40 | 754111 | |
14 | Robertas Garalevičius | Trakai | 09:40 | 13:15 | 19:00 | 11:00 | 754112 | |
15 | Arūnas Vilčinskas | Kaunas | 09:52 | 14:00 | 18:47 | 10:47 | 754113 | |
16 | Justinas Sinkevičius | Vilnius | 09:45 | 13:18 | 17:16 | 9:16 | 754114 | |
17 | Tomas Vaitiekūnas | Vilnius | 09:43 | 13:00 | 17:05 | 9:05 | 754115 | |
18 | Jonas Urbonas | Visaginas | 11:00 | 15:00 | 19:26 | 11:26 | 754116 | |
19 | Viktorija Barinova | Visaginas | 09:42 | 13:20 | 17:23 | 9:23 | 754117 | |
20 | Romas Survilas | Vilnius | 09:40 | 12:40 | 16:30 | 8:30 | 754118 | |
21 | Martynas Satkūnas | Vilnius | 09:30 | 12:05 | 15:45 | 7:45 | 754119 | |
22 | Arvydas Mikutis | Žemaitkiemis | 09:40 | 13:00 | 17:25 | 9:25 | 754120 | |
23 | Aurimas Juodis | Vilnius | 09:50 | 13:12 | 17:03 | 9:03 | 754121 | |
24 | Edvinas Blaževičius | Vilnius | 09:40 | 13:00 | 17:40 | 9:40 | 754122 | |
25 | Marius Čiuželis | Vilnius | 09:30 | 12:05 | 16:21 | 8:21 | 754123 | |
26 | Kastytis Banys | Kaunas | 09:30 | 12:05 | 16:15 | 8:15 | 754124 | |
27 | Žilvinas Navikonis | Vilnius | 09:53 | 14:10 | 19:50 | 11:50 | 754125 | |
28 | Laimonas Survila | Šakiai | 09:30 | 12:05 | 15:45 | 7:45 | 754126 | |
29 | Karolis Zasas | Vilnius | 09:30 | 12:30 | 16:33 | 8:33 | 754127 | |
30 | Albert Pocej | Vilnius | 09:30 | 12:05 | 15:45 | 7:45 | 754128 | |
31 | Vadzim Kresik | Vilnius | 09:45 | 13:10 | 17:45 | 9:45 | 754129 | |
32 | Martynas Alšauskas | Vilnius | 09:52 | 14:10 | 19:50 | 11:50 | 754130 | |
33 | Andrej Kobyfa | Pylimai | 10:00 | 14:25 | 20:55 | 12:55 | 754131 |
Bookings
Registracija pasibaigusi
Brevetas 200
Susimokėsiu prie starto