Map Unavailable
Date/Time
Date(s) - 2020/05/01
08:00 - 21:30
Categories
-
- Dviratininkams gegužės 1 dieną individualiai numynus bet kokią 200km trąsą, pervedusiems pusę dalyvio mokesčio (t.y 3,5€) ir pateikusiems Strava, Endomondo ar kitos programos maršrutą, bus užskaitomas brevetas ir suteikiamas Audax Club Parisien homologacijos numeris. Taip pat pageidaujantys galės įsigyti ACP breveto medalį (kaina 6€).
-
- Laiko limitas 13:30 val.
- Registracija
- iki 05 01d. individualiai
- Startas
- 05 01d. individualiai
- Finišas
- 05 01d. individualiai
- Kaina:
- 3,5€
- Dalyviui pageidaujant – Audax Club Parisien breveto medalis sėkmingai įveikus distanciją – 6€
- Maršrutas: individualus
- Laiko limitas 13:30 val.
-
- Dviratininkams gegužės 1 dieną individualiai numynus bet kokią 200km trąsą, pervedusiems pusę dalyvio mokesčio (t.y 3,5€) ir pateikusiems Strava, Endomondo ar kitos programos maršrutą, bus užskaitomas brevetas ir suteikiamas Audax Club Parisien homologacijos numeris. Taip pat pageidaujantys galės įsigyti ACP breveto medalį (kaina 6€).
Dalyvis | Miestas | Laikas | Homologacija | |
---|---|---|---|---|
1 | Robertas Andriuškevičius | 10:35 | 746808 | |
2 | Rolandas Samajauskas | Kaunas | 10:23 | 746809 |
3 | Vaidas Velutis | Kaunas | 09:22 | 746810 |
4 | Mantas Tomkus | 12:17 | 746811 | |
5 | Ignas Staškevičius | Vilnius | dnf | - |
6 | Robertas Garalevičius | Trakai | 08:36 | 746812 |
7 | Linas Nizevičius | Kaunas | 08:16 | 746813 |
8 | Tomas Vaitiekūnas | 10:42 | 746814 | |
9 | Visvaldas Sabulis | Kaunas | 09:56 | 746815 |
10 | Linas Jusionis | 07:46 | 746816 | |
11 | Arminas Petkevičius | Panevėžys | 09:08 | 746817 |
12 | Donatas Pilka | Panevėžys | 09:09 | 746818 |
13 | Vadzim Kresik | Vilnius | dns | - |
14 | Domas Stunža | Panevėžys | 09:19 | 746819 |
15 | Audris Vaivilavičius | 08:51 | 746820 | |
16 | Gytis Žilinskas | Vilnius | 08:10 | 746821 |
17 | Sirvydas Dagys | 09:42 | 746822 | |
18 | Toma Dagė | 09:42 | 746823 | |
19 | Martynas Mickus | Gargždai | 08:44 | 746824 |
20 | Žydrūnas Medišauskas | Panevėžys | 11:38 | 746825 |
21 | Tadas Kalesnykas | 08:51 | 746826 | |
22 | Eglė Raslavičienė | 09:54 | 746827 | |
23 | Lina Nikitinaitė | 09:54 | 746828 | |
24 | Renatas Nagulevičius | Panevėžys | 09:23 | 746829 |
25 | Jolanta Bendoraitienė | Kaunas | 10:16 | 746830 |
26 | Virginijus Bendoraitis | Kaunas | 10:16 | 746831 |
27 | Kastytis Banys | Kaunas | 07:52 | 746832 |
28 | Aurimas Juodis | Vilnius | 09:56 | 746833 |
29 | Žilvaras Grybauskas | Kaunas | 11:03 | 746834 |
30 | Rymas Andriulionis | Kaunas | 10:27 | 746835 |
31 | Vitalijus Žilys | Vilnius | 10:42 | 746836 |
Bookings
Registracija pasibaigusi
Brevetas 200
Sveiki, noriu paklausti, ar 2020 05 01 dienos brevetas įvyks? Pagarbiai, Valentinas
Sveiki,
Taip, prašom registruotis.
Ar patvirtinsit registraciją jei šiandien apmokėsiu?
Sveiki, taip.
Už medalį reikia mokėti iš anksto ar galima sėkmingai įveikus distanciją?
Jei esate tikras, kad įveiksite, galite ir prieš.
O jei nesu tikras, tai galėsiu po to sumokėti?
Žinoma.
Starto laiaks turi būti 8:00? Ar galima startuoti ankščiau arba vėliau?
Startas individualus, svarbu numinti 200km ir tilpti į 13:30 valandų.
Egle, gal galite sukontaktuoti per messengerį ar brūkšelti į randonneurslt@gmail.com?
Kiek daug naujų dalyvių. Smagu 🙂