TonyResortAnupriškės - Anupriškės
Events
54.705693
24.901961099999994
Date/Time
Date(s) - 2019/03/23
08:00 - 21:30
Location
TonyResort
Categories
- Laiko limitas 13:30 val.
- Registracija
- Startas
- Finišas
- Kaina:
- iki 03 20d. – 7€
- nuo 03 21d. ir starto dieną – 10€
- Dalyviui pageidaujant – Audax Club Parisien breveto medalis sėkmingai įveikus distanciją (mokama finiše) – 5€
- Maršrutas:
200km_Onuškis
| Dalyvis | Miestas | Laikas | ACP homologacija |
1 | Rimas Radzevičius | Trakai | 12:30 | 691411 |
2 | Robertas Garalevičius | Trakai | 12:30 | 691412 |
3 | Ignas Staškevičius | Elektrėnai | 10:03 | 691413 |
4 | Rolandas Samajauskas | Kaunas | 10:03 | 691414 |
5 | Renata | | DNS | - |
6 | Arvydas Mikutis | Žemaitkiemis | DNS | - |
7 | Gytis Karčiauskas | Vilnius | 10:48 | 691415 |
8 | Tadas Kalesnykas | Kaunas | 10:03 | 691416 |
9 | Henrikas Baldauskas | Vilnius | 12:30 | 691417 |
10 | Paulius Juškelis | Kaunas | 12:30 | 691418 |
11 | Andrius Ivašauskas | Kaunas | 10:10 | 691419 |
12 | Arūnas Visockas | Vilnius | 08:37 | 691420 |
13 | Mirosław Czapliński | Lenkija | 08:56 | 691421 |
14 | Dmitrij Klimovič | Vilnius | DNS | - |
15 | Ipolitas Leščinskis | Trakai | DNS | - |
16 | Kastytis Banys | Kaunas | 10:14 | 691422 |
17 | Jovaldas Januškevičius | Kaunas | 08:37 | 691423 |
18 | Tomas Karpuška | Didžioji Riešė | 09:30 | 691424 |
19 | Virginijus Bendoraitis | Kaunas | 10:03 | 691425 |
20 | Donatas Puidokas | Vilnius | 10:58 | 691426 |
21 | Egidijus Čepelis | Vilnius | 10:58 | 691427 |
22 | Lukas Donelaitis | Vilnius | 08:48 | 691428 |
23 | Andrius Jukna | Vilnius | 09:55 | 691429 |
24 | Paulius Janušaitis | Kaunas | 10:03 | 691430 |
25 | Dmitrij Malouškin | Visaginas | 08:56 | 691431 |
26 | Arūnas Blaškys | Vilnius | 08:37 | 691432 |
27 | Andrej Polukord | Vilnius | 08:48 | 691433 |
28 | Mantas Baraišis | Vilnius | 09:29 | 691434 |
29 | Martynas Mickus | Gargždai | 10:16 | 691435 |
30 | Jonas Urbonas | Visaginas | 11:47 | 691436 |
31 | Viktorija Barinova | Visaginas | 11:32 | 691437 |
32 | Julius Barniškis | Vilnius | 08:37 | 691438 |
33 | Laimonas Krivickas | Vilnius | 09:30 | 691439 |
34 | Mindaugas Urbontaitis | Vilnius | 10:22 | 691440 |
35 | Rokas Mickevičius | Vilnius | DNF | - |
36 | Domas Baliukonis | Vilnius | 08:58 | 691441 |
37 | Andrej Moliboga | Vilnius | 10:16 | 691442 |
38 | Tomas Garla | Vilnius | 10:15 | 691443 |
39 | Kęstutis Obelenis | Kaunas | 10:03 | 691444 |
40 | Daumantas Jakas | Vilnius | 10:15 | 691445 |
41 | Valdas Indrišiūnas | Vilnius | 10:20 | 691446 |
42 | Tomas Umbrasas | Vilnius | 10:15 | 691447 |
43 | Visvaldas Sabulis | Kaunas | 09:30 | 691448 |
44 | Saulius Guščius | Kaišiadorys | 10:58 | 691449 |
45 | Mantas Tomkus | Kaunas | 11:37 | 691450 |
46 | Rymas Andriulionis | Kaunas | 12:29 | 691451 |
47 | Aurimas Juodis | Vilnius | 12:30 | 691452 |
48 | Dominykas Pinelis | Vilnius | DNF | - |
49 | Romualdas Imbrasas | Vilnius | DNF | - |
50 | Andrius Putna | Trakai | DNF | - |
51 | Vaidas Sirvydis | Kaunas | 14:30 | - |
| | | | |
Bookings
Visaginas