Loading Map....
Date/Time
Date(s) - 2018/04/28
08:00
Location
Trakai
Categories
Registracija baigiama 2018/04/22
Maršrutas:
200km
Dalyvis | Laikas | Homologacija |
---|---|---|
Rimas Radzevičius | 09:52 | 618280 |
Robertas Garalevičius | 09:52 | 618279 |
Mantas Tomkus | 09:34 | 618281 |
Manvydas Džiaugys | DNS | |
Daumantas Jakas | 09:41 | 618282 |
Visvaldas Sabulis | 09:26 | 618283 |
Kastytis Banys | 08:03 | 618284 |
Gytis Karčiauskas | 08:35 | 618285 |
Arūnas Blaškys | 08:03 | 618286 |
Arvydas Mikutis | 08:54 | 618287 |
Vaidas Sirvydis | 13:00 | 618288 |
Giedrius Petrikas | 09:34 | 618289 |
Rymas Andriulionis | 09:26 | 618290 |
Žilvinas Budra | 06:56 | 618291 |
Ipolitas Lesčinskis | 06:56 | 618292 |
Mantas Masalskis | DNS | |
Marius Ratkevičius | 07:40 | 618293 |
Vitalijus Žilys | 08:35 | 618294 |
Tomas Umbrasas | 09:41 | 618295 |
Tomas Garla | 09:41 | 618296 |
Bookings
Registracija pasibaigusi
200km
Sveiki, ar galėčiau užsiregistruoti 200 KM vaziavimui
Sveiki,
Žinoma, atsiųskite vardą pavardę ir el. paštą emailu randonneurslt@gmail.com
Turiu pora klausymų:
1. Kontrolės punktus turėsim pasiekti per tam tikra laiką?
2. Kaip dėl navigacijos, gal koks GPX failas bus, kad kur nenuklisčiau ?
Visa informacija: http://randonneurs.lt/?p=408
Sekmes ir gero oro ir be vejo!
Ačiū, oras buvo tikrai geras.